Used Vehicle
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
Vehicle | 2019 Mazda CX-3 DK2W7A sTouring SKYACTIV-Drive FWD Snowflake White 6 Speed Sports Automatic Wagon |
Body Colour | Snowflake White |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Cylinders | 4 |
Fuel Type | Petrol - Unleaded |
Capacity | 2 |
Gears | 6 Speed |
Gearbox | Sports Automatic |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17,297 kms |
Drive Type | FWD |
Rego | S403BYU |
StockNo | 44522 |
VIN | MM0DK2W7A0W316044 |
Fuel Consumption (Urban) | 7.7L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.5L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 6.3L/100km |
Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
18" Alloy Wheels | Power Steering - Electric Assist |
Air Cond. - Climate Control | ABS (Antilock Brakes) |
Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Remote/Keyless |
GPS (Satellite Navigation) | Power Door Mirrors - Folding |
Power Door Mirrors - Heated | Power Windows - Front & Rear |
6 Speaker Stereo | Control - Traction |
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach | Armrest - Front Centre (Shared) |
Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
Audio - Input for iPod | Blind Spot Sensor |
Bluetooth System | Body Colour - Bumpers |
Body Colour - Door Handles | Body Colour - Exterior Mirrors Partial |
Bottle Holders - 1st Row | Bottle Holders - 2nd Row |
Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
Camera - Rear Vision | Chrome Exhaust Tip(s) |
Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Mitigation - Reversing |
Control - Electronic Stability | Control - Park Distance Front |
Control - Park Distance Rear | Cup Holders - 1st Row |
Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
Drive By Wire (Electronic Throttle Control) | Driver Attention Detection |
EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine - Stop Start System (When at idle) |
Engine Immobiliser | Exhaust System - Dual |
Fog Lamps - Front LED | Headlamps - LED |
Headlamps Automatic (light sensitive) | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
Headrests - Adjustable 2nd Row x3 | Hill Holder |
Illuminated - Entry/Exit with Fade | Intermittent Wipers |
Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Leather Gear Knob |
Leather Look - Seats Partial | Leather Steering Wheel |
Map/Reading Lamps - for 1st Row | Multi-function Control Screen - Colour |
Multi-function Steering Wheel | Park Brake - Electric |
Radio - Digital (DAB+) | Rain Sensor (Auto wipers) |
Rear View Mirror - Electric Anti Glare | Rear Wiper/Washer |
Remote Fuel Lid Release | Seat - Height Adjustable Driver |
Seat - Height Adjustable Passenger | Seatback Pocket - Front Passenger Seat |
Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
Seats - 2nd Row Split Fold | Spare Wheel - Space Saver/Temporary |
Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition | Spoiler - Rear Roof Mounted |
Starter Button | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
Sunglass Holder | Sunvisor - Vanity Mirror for Driver |
Sunvisor - Vanity Mirror for Passenger | Tacho |
Tail Lamps - LED | Trim - Cloth |
Trip Computer | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
Maughan Thiem Mount Barker Used
26 Mount Barker Road Totness SA 5250
08 7228 3402
Dealer Licence No. MVD182170
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.